土伦杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 马里U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 巴拿马U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 沙特阿拉伯U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 墨西哥U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 刚果U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 丹麦U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
土伦杯赛制规则
一、土伦杯分为小组赛、半决赛、三四名决赛以及决赛四个阶段
二、土伦杯分为三个小组,每组四支球队进行单循环比赛。赢一场得三分,平一场得一分,输球不得分,以积分高低排小组名次。(如果积分相同,比较同分球队净胜球数量,如果净胜球仍然相同则进球数多者名次靠前)
三、每个小组头名和成绩最好的第二名晋级半决赛,半决赛、三四名决赛和决赛都采用一场定胜负。(若常规时间90分钟打平,则进入加时赛,加时赛进球多者胜出;若加时赛还是平局,则进入点球大战)