美职业积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费城联合 | 10/4/3 | 32/18 | 34 | 17/9/8 |
2 | 辛辛那提FC | 9/3/5 | 25/24 | 30 | 17/8/9 |
3 | 迈阿密国际 | 8/5/3 | 36/27 | 29 | 16/9/7 |
4 | 纳什维尔SC | 8/5/4 | 30/21 | 29 | 17/10/7 |
5 | 哥伦布机员 | 7/7/3 | 27/24 | 28 | 17/9/8 |
6 | 纽约红牛 | 8/3/6 | 28/19 | 27 | 17/9/8 |
7 | 奥兰多城 | 7/6/4 | 31/22 | 27 | 17/9/8 |
8 | 夏洛特FC | 8/1/8 | 28/27 | 25 | 17/8/9 |
9 | 纽约城 | 7/4/6 | 20/20 | 25 | 17/9/8 |
10 | 新英格兰革命 | 6/5/4 | 19/14 | 23 | 15/5/10 |
11 | 芝加哥火焰 | 6/4/5 | 28/28 | 22 | 15/6/9 |
12 | 华盛顿联 | 4/6/7 | 16/29 | 18 | 17/9/8 |
13 | 亚特兰大联 | 4/5/8 | 21/30 | 17 | 17/10/7 |
14 | 多伦多FC | 3/4/10 | 18/24 | 13 | 17/10/7 |
15 | 蒙特利尔CF | 1/5/11 | 12/32 | 8 | 17/7/10 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温哥华白浪 | 9/5/1 | 27/12 | 32 | 15/8/7 |
2 | 圣地亚哥FC | 9/3/5 | 29/18 | 30 | 17/10/7 |
3 | 明尼苏达联 | 7/6/3 | 23/14 | 27 | 16/8/8 |
4 | 西雅图海湾人 | 7/5/4 | 23/19 | 26 | 16/7/9 |
5 | 波特兰伐木工 | 7/5/4 | 25/22 | 26 | 16/8/8 |
6 | 洛杉矶FC | 6/5/4 | 27/22 | 23 | 15/7/8 |
7 | 圣何塞地震 | 6/4/7 | 34/28 | 22 | 17/9/8 |
8 | 科罗拉多急流 | 6/4/6 | 18/22 | 22 | 16/8/8 |
9 | 休斯敦迪纳摩 | 5/5/7 | 22/25 | 20 | 17/9/8 |
10 | 奥斯汀FC | 5/5/7 | 11/20 | 20 | 17/9/8 |
11 | 达拉斯FC | 4/6/6 | 18/26 | 18 | 16/7/9 |
12 | 堪萨斯城竞技 | 4/4/8 | 25/28 | 16 | 16/7/9 |
13 | 皇家盐湖城 | 4/3/10 | 16/25 | 15 | 17/7/10 |
14 | 圣路易斯城 | 3/5/8 | 13/21 | 14 | 16/8/8 |
15 | 洛杉矶银河 | 1/4/12 | 15/36 | 7 | 17/8/9 |
美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。